N° | Nom | Image | Détails |
---|---|---|---|
1 | Betterave | ![]() | |
2 | Chou | ![]() | |
3 | Courgette | ![]() | énorme |
4 | Figues | ![]() | à utiliser rapidement |
5 | Noix | ![]() | |
6 | Patates | ![]() | |
7 | Pommes | ![]() | |
8 | Potimarron | ![]() |
N° | Nom | Image | Détails |
---|---|---|---|
1 | Betterave | ![]() | |
2 | Chou | ![]() | |
3 | Courgette | ![]() | énorme |
4 | Figues | ![]() | à utiliser rapidement |
5 | Noix | ![]() | |
6 | Patates | ![]() | |
7 | Pommes | ![]() | |
8 | Potimarron | ![]() |
10 potimarrons |
---|
204g |
230g |
262g |
280g |
372g |
418g |
426g |
502g |
514g |
1406g |