Liens
N° | Nom | Details |
---|---|---|
1 | Megastar | fichier local Sudoku_Grand_Maitre_n_1_MEGASTAR |
2 | Megastar lot | Sudoku grand maitre |
3 | Parfums échecs | Glossaire |
4 | Livesudoku xwing | Xwing |
5 | Livesudoku xywing | XYwing |
6 | Mots Croisés.ch | Technique |
7 | Vidéos | Xwing |
N° | Nom | Details |
---|---|---|
1 | Megastar | fichier local Sudoku_Grand_Maitre_n_1_MEGASTAR |
2 | Megastar lot | Sudoku grand maitre |
3 | Parfums échecs | Glossaire |
4 | Livesudoku xwing | Xwing |
5 | Livesudoku xywing | XYwing |
6 | Mots Croisés.ch | Technique |
7 | Vidéos | Xwing |
Après avoir rempli une grille difficile au maximum, à l'aide des techniques simples ou moyennes, on peut se retrouver bloqué. Une méthode que l'on peut utiliser est celle-ci, que l'on peut appeler LE CANDIDAT ALTERNATIF : - les cases vides doivent être réellement vides pour plus de clarté - on commence par remplir toutes les cases avec un petit 1, là où il est candidat - dans un carré de 9 cases où il y a deux places possibles pour le 1, on prend la première case où l'on marque un a, sur l'autre case avec le candidat 1, on marque un a barré. Sur les autres carrés, en suivant en ligne ou en colonne les deux cases traitées à l'instant, il est possible de marquer un a ou un a barré sur les cases candidates pour le 1. Ce n'est pas toujours le cas, si les cases ne sont pas alignées. - a désigne le premier scénario - on passe au scénario 2 : sur le carré de départ, on marque un b barré dans la case où on a noté a, et un b normal dans la case notée a barré. - on note en conséquence dans les autres carrés (de 9 cases) les lettres b et b barré là où c'est possible - à la fin : partout où on a a et b normaux, on note définitivement le chiffre 1. A l'inverse, partout où on a a barré et b barré, on marque cette case comme non candidate pour le 1. - il est possible qu'aucune indication ne sorte pour ce chiffre - dans tous les cas, on passe au chiffre suivant, le 2, et on applique la même méthode
Grilles corrigées pas à pas
N° | Nom | Details |
---|---|---|
1 | Kenneth fiendish 001 | Pointing pairs, X-cycle, ... |
2 | Kenneth fiendish 002 | Illustration de la technique XY-Chains |
Valeurs intéressantes :
- pour 2 cases, si le total est inférieur ou supérieur à 10,
certains candidats peuvent être éliminés.
- pour 3 cases, si le total est inférieur à 12 ou supérieur à 18,
certains candidats peuvent être éliminés.
- pour 4 cases, si le total est inférieur à 15 ou supérieur à 25, ...
- pour 5 cases, si le total est inférieur à 19 ou supérieur à 31, ...
Liste des objets/outils à prendre pour réaliser le chantier PIEN
Total | Cases | Candidats | Absents | Remarque | Combinaisons |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1234 | 56789 | 14, 23 | |
6 | 2 | 12 45 | 3 6789 | 15, 24 | |
7 | 2 | 123456 | 789 | 16, 25, 34 | |
7 | 3 | 12 4 | 3 56789 | 124 | |
8 | 3 | 12345 | 6789 | 125, 134 | |
9 | 2 | 12345678 | 9 | 18, 27, 36, 45 | |
9 | 3 | 1234567 | 89 | 127, 136, 145, 234 | |
10 | 2 | 1234 6789 | 5 | 19, 28, 37, 46 | |
10 | 3 | 1234567 | 89 | 127, 136, 145, 235 | |
10 | 4 | 1234 | 56789 | 1234 | |
11 | 2 | 23456789 | 1 | 29, 38, 47, 56 | |
11 | 3 | 12345678 | 9 | 128, 137, 146, 236, 245 | |
12 | 2 | 345 789 | 12 6 | 39, 48, 57 | |
12 | 3 | 123456789 | 129, 138, 147, 156, 237, 246, 345 | ||
12 | 4 | 123456 | 789 | 1236, 1245 | |
13 | 2 | 456789 | 123 | 49, 58, 67 | |
13 | 3 | 123456789 | 139, 148, 157, 238, 247, 256, 346 | ||
13 | 4 | 1234567 | 89 | 1237, 1246, 1345 | |
14 | 2 | 56 89 | 1234 7 | 59, 68 | |
14 | 3 | 123456789 | 149, 158, 167, 239, 248, 257, 345 | ||
14 | 4 | 12345678 | 9 | 1238, 1247, 1256, 1346 | |
15 | 2 | 6789 | 12345 | 69, 78 | |
15 | 3 | 123456789 | 159, 168, 249, 258, 267, 348, 357, 456 | ||
15 | 4 | 123456789 | 1239, 1248, 1257, 1347, 1356, 2346 | ||
16 | 2 | 7 9 | 123456 8 | 79 | |
16 | 3 | 123456789 | 169, 178, 259, 268, 349, 358, 457 | ||
16 | 4 | 123456789 | 1249, 1258, 1267, 1348, 1357, 1456, 2347, 2356 | ||
17 | 2 | 89 | 1234567 | 89 | |
17 | 3 | 123456789 | 179, 269, 278, 359, 368, 458, 467 | ||
17 | 4 | 123456789 | 1259, 1268, 1349, 1358, 1367, 1457, 2348, 2357 | ||
18 | 3 | 123456789 | 189, 279, 369, 378, 459, 468, 567 | ||
18 | 4 | 123456789 | 1269, 1278, 1359, 1368, 1458, 1467, 2349, 2358, 2367, 2457 | ||
19 | 3 | 23456789 | 1 | 289, 379, 469, 478, 568 | |
19 | 4 | 123456789 | 1279, 1369, 1378, 1459, 1468, 2359, 2368, 2458, 2467 | ||
20 | 3 | 3456789 | 12 | 389, 479, 569, 578 | |
20 | 4 | 123456789 | 1289, 1379, 1469, 1478, 2369, 2378, 2459, 2468, 2567 | ||
21 | 4 | 123456789 | 1389, 1479, 1569, 1578, 2379, 2469, 2478, 2568 | ||
22 | 4 | 123456789 | 1489, 1579, 1678, 2389, 2479, 2569, 2578, 3469, 3478, 3568 | ||
24 | 4 | 123456789 | 1689, 2589, 2679, 3489, 3579, 3678, 4578, 4569 | ||
25 | 4 | 123456789 | 1789, 2689, 3589, 3679, 4579, 4678 | ||
25 | 5 | 123456789 | 12589, 12679, 13489, 13579, 14569, 14578, 23479, 23569, 23578, 24568, 34567 | ||
27 | 4 | 3456789 | 12 | 9 toujours présent | 3789, 4689, 5679 |
27 | 6 | 123456789 | 2 toujours présent | 123489, 123579, 123678, 124569, 124578, 234567 | |
28 | 6 | 123456789 | 2 toujours présent | 123589, 123679, 124579, 124678, 234568 | |
29 | 4 | 5 789 | 1234 6 | 5789 | |
29 | 6 | 123456789 | 9 toujours présent | 123689, 124589, 134579, 134678, 234569 | |
29 | 4 | 6789 | 12345 | 6789 | |
32 | 6 | 123456789 | 125789, 135789, 145679, 234689, 245678 | ||
35 | 6 | 123456789 | 146789, 236789, 245789, 236789 | ||
41 | 6 | 2 456789 | 1 3 | 2456789 |
Résolution vidéo
N° | Nom | Details |
---|---|---|
1 | Killer sudoku 5215 gentle | Pas d'explications, à créer en sous-titres plus tard |
2 | Killer sudoku 5216 gentle | Explications orales simultanées |
3 | Killer sudoku 5217 moderate | Explications orales simultanées |