Birth | 1928 39 30 |
Birth of a sister | Michèle GILLET 1931 (Age 3 years) |
Death of a maternal grandmother | Marie Bathilde BABLOT after 1936 (Age 8 years) |
Death of a paternal grandfather | Charles Hippolyte GILLET 1939 (Age 11 years) |
Death of a paternal grandmother | Marie Ursule HUBERT 1945 (Age 17 years) |
Death of a father | Louis Joseph GILLET November 3, 1945 (Age 17 years) Cause: accident de voiture avec camion militaire américain, conduite par Ernest TOCUT, maréchal-ferrant, seul autorisé à avoir de l'essence après la guerre |
Death of a mother | Cécile DELANERY November 28, 1945 (Age 17 years) Cause: accident de voiture avec camion militaire américain, conduite par Ernest TOCUT, maréchal-ferrant, seul autorisé à avoir de l'essence après la guerre (coma consécutif à l'accident) |
Death of a brother | Jacques GILLET 1999 (Age 71 years) |
Death of a wife | Mireille ESPENSCHIED September 13, 2017 (Age 89 years) |
Death | yes |
Family with parents |
father |
Birth: August 12, 1888 33 32 — Saint-Hilaire-le-Grand, 51600, Marne, Champagne-Ardenne, France Death: November 3, 1945 — Suippes, 51600, Marne, Champagne-Ardenne, France |
mother |
Birth: December 31, 1897 30 25 — Saint-Hilaire-le-Grand, 51600, Marne, Champagne-Ardenne, France Death: November 28, 1945 — Suippes, 51600, Marne, Champagne-Ardenne, France |
elder brother |
Birth: 1924 35 26 — Châlons-sur-Marne, 51000, Marne, Champagne-Ardenne, France Death: 1999 |
sister |
Private |
himself |
|
4 years younger sister |
|
Family with Mireille ESPENSCHIED |
himself |
|
wife |
|
son |
Private |
daughter |
Private |
son |
Private |
Media object | gillet_bernard_2.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 439 × 429 pixels File size: 56 KB Type: Photo Highlighted image: yes |