puits
| N° | Jour | Niveau_haut_PVC | Pluie_mm | Fut_1000l_m | Fut_figuier_m | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-08-2022 | 9 | -0.37 | -0.32 | ||
| 2 | 18-08-2022 | -1.37 | 2.4 | -0.11 | plein | |
| 3 | 18-08-2022 | -0.32 | vidé | |||
| 4 | 19-08-2022 | -1.49 | vidé | |||
| 5 | 20-08-2022 | -1.53 | vidé | |||
| 6 | 27-08-2022 | -1.57 | vidé | |||
| 7 | 01-09-2022 | -1.59 | vidé | |||
| 8 | 07-09-2022 | -1.49 | ||||
| 9 | 08-09-2022 | -1.52 | niveau PVC plus bas après pluie de 10mm la nuit dernière ! | |||
| 10 | 12-09-2022 | -1.xx |
Puits Alexis : col PVC trop haut (eau 1m78 le dimanche 21 août 2022), mon tube de 50mm de diamètre descend à 1m70 environ.