Touche MENU
| Nom | Details |
|---|---|
| Début | Cost (coût) |
| 1er appui | Tariff (prix du kWh) |
| 2° appui | consommation cumulée en (kWh) |
| 3° appui | puissance instantanée (W) |
| 4° appui | VA volt ampère |
| 5° appui | tension (V) : 236 |
| 6° appui | intensité (A) |
| 7° appui | fréquence (H): 50 Hz |
| 8° appui | ... (PF) |
| Retour au début |
La puissance instantanée (W) permet par exemple de voir si un chargeur (ordinateur, smartphhone, ou autre appareil) fonctionne. Elle aide aussi à mesurer les temps approximatifs de recharge complète de batteries.
